標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬度 K W L
04=4MM 5 9 17
06=6MM 7 11 19
10=10MM 11 15 23
12=12MM 13 17 25
規(guī)格 形狀 節(jié)徑P.D 外徑O.D 擋邊外徑F 擋邊內(nèi)徑M 輪轂直徑Dm 內(nèi)孔dH7
A形 B形|C形
H P C|N H P C|N
S2M*14 A|C 8.91 8.40 12 6 12 3|4 3|4 3|4
S2M*15 9.55 9.04 12 6 12 3|4 3|4 3|4
S2M*16 10.19 9.68 14 7 14 3|4|5 3|4|5 3|4|5
S2M*18 11.46 10.95 14 7 14 3|4|5 3|4|5 3|4|5
S2M*20 12.73 12.22 16 9.5 16 3~6 3~6 3~6
S2M*22 14.01 13.50 18 11 18 3~6 3~6 3~6
S2M*23 14.65 14.14 18 11 18 3~6 3~6 3~6
S2M*24 15.28 14.77 20 12 20 3~7 3~7 3~7
S2M*25 15.92 15.41 20 12 20 3~7 3~7 3~7
S2M*26 16.55 17.32 23 13 23 3~8 3~8 3~8
S2M*28 17.83 18.59 23 13 23 3~8 3~8 3~8
S2M*30 19.10 18.59 23 13 23 3~8 3~8 3~8
S2M*32 A|B 20.37 19.86 25 16 12 4~10 4~10 8 4~8 4|5|6
S2M*34 21.65 21.14 25 16 14 4~10 4~10 8|10 4~10 4~8
S2M*36 22.92 22.41 28 18 14 4~10 4~10 8|10 4~10 4~8
S2M*40 25.46 24.95 31 20 18 4~12 4~12 8~12 4~13 4~10 8
S2M*44 28.01 27.50 33 22 20 5~15 5~3 8~13 5~15 5~12 8~11
S2M*48 30.56 30.05 35 24 20 5~17 5~5 8~15 5~16 5~12 8~11
S2M*50 31.83 31.32 35 24 20 5~17 5~16 8~16 5~16 5~12 8~11
S2M*60 38.20 37.69 44 32 30 5~24 5~22 8~22 5~25 5~22 8~16
S2M*72 45.84 45.33 50 38 30 5~30 5~24 8~22 5~30 5~24
注:以上是本公司標(biāo)準(zhǔn)參考型號參數(shù),具體型號根據(jù)您的要求定制加工。