標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬度 K W L L18~28齒 L28齒以上
10=10MM 11.5 16.5 25 27 29
15=15MM 16.5 21.5 30 32 34
20=20MM 21.5 26.5 39 41 43
25=25MM 26.5 31.5 44 43 48
規(guī)格 形狀 節(jié)徑P.D 外徑O.D 擋邊外徑F 擋邊內(nèi)徑M 輪轂直徑Dm 內(nèi)孔dH7
A形 B形
H P C|N H P C|N
AT5*15 A|B 22.88 21.63 28 18 13 5~10 5~10 8|10 5~10 5~8
AT5*16 25.46 24.21 32 20 16 6~12 6~12 8~12 6~12 6~10 8
AT5*18 28.65 27.40 33 22 16 6~14 6~12 8~12 6~14 6~11 8|10
AT5*20 31.83 30.58 35 24 20 6~16 6~16 8~16 6~15 6~12 8|10
AT5*22 35.01 33.76 40 27 20 7~19 7~18 8~18 7~19 7~15 8~12
AT5*24 38.20 36.95 44 32 25 7~22 7~20 8~20 7~22 7~17 8~13
AT5*25 39.79 38.54 44 32 25 7~22 7~20 8~20 7~22 7~18 8~15
AT5*26 41.38 40.13 47 34 30 8~27 8~22 8~22 8~27 8~21 8~17
AT5*28 44.56 43.31 47 34 30 8~27 8~24 8~24 8~27 8~22 8~18
AT5*30 47.75 46.50 51 36 35 10~28 10~26 10~26 8~28 10~23 10~18
AT5*32 50.93 49.68 55 39 35 10~32 10~28 10~28 10~32 10~27 10~22
AT5*36 57.30 56.05 60 46 40 10~37 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
AT5*40 63.66 62.41 67 50 45 10~42 10~38 10~38 10~42 10~37 10~29
AT5*44 70.03 68.78 75 55 45 12~50 12~42 12~40 12~46 12~40 12~30
AT5*48 76.39 75.14 83 63 45 12~55 12~45 12~40 12~55 12~45 12~40
AT5*50 79.58 78.33 87 67 45 12~59 12~45 12~43 12~59 12~45 12~43
AT5*60 95.49 94.24 99 78 45 12~72 12~45 12~45 12~71 12~45 12~45
注:以上是本公司標(biāo)準(zhǔn)參考型號參數(shù),具體型號根據(jù)您的要求定制加工。